久久色婷婷日韩免费视频色婷婷日韩免费视频,无码天天噜狠狠爱,91久久精品日日躁,91丨人妻丨偷拍,熟女一区二区欧美国产,91免费看nba国产,日本五十路熟妇视频,久久中文亚洲,AV亚洲天堂网站

KHC進(jìn)口銑刀首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 通用型鎢鋼銑刀 > 通用型深溝加工2刃鎢鋼平底銑刀
  • 通用型深溝加工2刃鎢鋼平底銑刀
  • 產(chǎn)品編號(hào):KHA235
產(chǎn)品特性:
材質(zhì):0.4μ
涂層:ALTIN 高鋁鈦
螺旋角度:35
適合加工硬度:HRC58
單位:mm

應(yīng)用范圍

 “KHC”是德國(guó)整體硬質(zhì)合金銑刀品牌,使用德國(guó)、瑞士研磨設(shè)備,采用歐洲高品質(zhì)的鎢鋼棒材及搭配PLATIT的鍍層技術(shù),造就了KHC鎢鋼銑刀高速、高效率、高硬度及高性價(jià)比的金屬切削刀具。KHA235是通用型深溝加工2刃鎢鋼平底銑刀,適合加工55度以下材料。目前“KHA235鎢鋼銑刀主要應(yīng)用在模具加工行業(yè)。

實(shí)拍圖片

通用型深溝加工2刃鎢鋼平底銑刀

高硬度深加工2刃鎢鋼平底銑刀


產(chǎn)品規(guī)格

序號(hào) 品名    Model NO.        產(chǎn)品編號(hào) Dia.  刃徑 Flute   Length      刃長(zhǎng) Shank    Dia.  柄徑 Overall   Length  全長(zhǎng) Effective        Length  有效長(zhǎng) Neck Dia        首下徑/頸徑
1 KHA235 K030200201 0.2 0.3 4 50 1 0.18
2 K030200202 0.2 0.3 4 50 2 0.18
3 K030200301 0.3 0.4 4 50 1 0.26
4 K030200302 0.3 0.4 4 50 2 0.26
5 K030200303 0.3 0.4 4 50 3 0.26
6 K030200304 0.3 0.4 4 50 4 0.26
7 K030200305 0.3 0.4 4 50 5 0.26
8 K030200401 0.4 0.5 4 50 1 0.36
9 K030200402 0.4 0.5 4 50 2 0.36
10 K030200403 0.4 0.5 4 50 3 0.36
11 K030200404 0.4 0.5 4 50 4 0.36
12 K030200405 0.4 0.5 4 50 5 0.36
13 K030200406 0.4 0.5 4 50 6 0.36
14 K030200408 0.4 0.5 4 50 8 0.36
15 K030200410 0.4 0.5 4 50 10 0.36
16 K030200502 0.5 0.6 4 50 2 0.46
17 K030200503 0.5 0.6 4 50 3 0.46
18 K030200504 0.5 0.6 4 50 4 0.46
19 K030200505 0.5 0.6 4 50 5 0.46
20 K030200506 0.5 0.6 4 50 6 0.46
21 K030200508 0.5 0.6 4 50 8 0.46
22 K030200510 0.5 0.6 4 50 10 0.46
23 K030200512 0.5 0.6 4 50 12 0.46
24 K030200514 0.5 0.6 4 50 14 0.46
25 K030200602 0.6 0.7 4 50 2 0.55
26 K030200603 0.6 0.7 4 50 3 0.55
27 K030200604 0.6 0.7 4 50 4 0.55
28 K030200605 0.6 0.7 4 50 5 0.55
29 K030200606 0.6 0.7 4 50 6 0.55
30 K030200608 0.6 0.7 4 50 8 0.55
31 K030200610 0.6 0.7 4 50 10 0.55
32 K030200612 0.6 0.7 4 50 12 0.55
33 K030200614 0.6 0.7 4 50 14 0.55
34 K030200616 0.6 0.7 4 50 16 0.55
35 K030200702 0.7 0.8 4 50 2 0.65
36 K030200704 0.7 0.8 4 50 4 0.65
37 K030200706 0.7 0.8 4 50 6 0.65
38 K030200708 0.7 0.8 4 50 8 0.65
39 K030200710 0.7 0.8 4 50 10 0.65
40 K030200802 0.8 1 4 50 2 0.75
41 K030200804 0.8 1 4 50 4 0.75
42 K030200806 0.8 1 4 50 6 0.75
43 K030200808 0.8 1 4 50 8 0.75
44 K030200810 0.8 1 4 50 10 0.75
45 K030200812 0.8 1 4 50 12 0.75
46 K030200814 0.8 1 4 50 14 0.75
47 K030200906 0.9 1.1 4 50 6 0.85
48 K030200908 0.9 1.1 4 50 8 0.85
49 K030200910 0.9 1.1 4 50 10 0.85
50 K030201002 1 1.2 4 50 2 0.95
51 K030201003 1 1.2 4 50 3 0.95
52 K030201004 1 1.2 4 50 4 0.95
53 K030201005 1 1.2 4 50 5 0.95
54 K030201006 1 1.2 4 50 6 0.95
55 K030201008 1 1.2 4 50 8 0.95
56 K030201010 1 1.2 4 50 10 0.95
57 K030201012 1 1.2 4 50 12 0.95
58 K030201014 1 1.2 4 50 14 0.95
59 K030201016 1 1.2 4 50 16 0.95
60 K030201018 1 1.2 4 50 18 0.95
61 K030201020 1 1.2 4 50 20 0.95
62 K030201204 1.2 1.5 4 50 4 1.15
63 K030201206 1.2 1.5 4 50 6 1.15
64 K030201208 1.2 1.5 4 50 8 1.15
65 K030201210 1.2 1.5 4 50 10 1.15
66 K030201212 1.2 1.5 4 50 12 1.15
67 K030201216 1.2 1.5 4 50 16 1.15
68 K030201220 1.2 1.5 4 50 20 1.15
69 K030201406 1.4 1.8 4 50 6 1.35
70 K030201408 1.4 1.8 4 50 8 1.35
71 K030201410 1.4 1.8 4 50 10 1.35
72 K030201414 1.4 1.8 4 50 14 1.35
73 K030201416 1.4 1.8 4 50 16 1.35
74 K030201420 1.4 1.8 4 50 20 1.35
75 K030201504 1.5 1.8 4 50 4 1.45
76 K030201506 1.5 1.8 4 50 6 1.45
77 K030201508 1.5 1.8 4 50 8 1.45
78 K030201510 1.5 1.8 4 50 10 1.45
79 K030201512 1.5 1.8 4 50 12 1.45
80 K030201514 1.5 1.8 4 50 14 1.45
81 K030201516 1.5 1.8 4 50 16 1.45
82 K030201518 1.5 1.8 4 50 18 1.45
83 K030201520 1.5 1.8 4 50 20 1.45
84 K030201610 1.6 1.9 4 50 10 1.55
85 K030201614 1.6 1.9 4 50 14 1.55
86 K030201618 1.6 1.9 4 50 18 1.55
87 K030201810 1.8 2 4 50 10 1.75
88 K030201814 1.8 2 4 50 14 1.75
89 K030201818 1.8 2 4 50 18 1.75
90 K030202004 2 2.5 4 50 4 1.92
91 K030202006 2 2.5 4 50 6 1.92
92 K030202008 2 2.5 4 50 8 1.92
93 K030202010 2 2.5 4 50 10 1.92
94 K030202012 2 2.5 4 50 12 1.92
95 K030202014 2 2.5 4 50 14 1.92
96 K030202016 2 2.5 4 50 16 1.92
97 K030202018 2 2.5 4 50 18 1.92
98 K030202020 2 2.5 4 50 20 1.92
99 K030202025 2 2.5 4 60 25 1.92
100 K030202030 2 2.5 4 60 30 1.92
101 K030202035 2 2.5 4 60 35 1.92
102 K030202508 2.5 3 4 50 8 2.4
103 K030202510 2.5 3 4 50 10 2.4
104 K030202512 2.5 3 4 50 12 2.4

庫(kù)存及售后服務(wù)

1.德國(guó)KHC鎢鋼銑刀規(guī)格齊全,庫(kù)存充足。
2.
產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)支持:前期提供材料及加工要求的分析、后續(xù)刀具選型,參數(shù)選配,技術(shù)引導(dǎo)等。              
3.
在刀具使用整個(gè)過(guò)程中我們技術(shù)都會(huì)全程配合跟進(jìn),幫助客戶及時(shí)地解決疑難點(diǎn),如果有需要我們也可以進(jìn)一步去到客戶工廠來(lái)協(xié)助處理。

加工參數(shù)

>> 進(jìn)一步了解 請(qǐng)登錄 德國(guó)原廠網(wǎng)址 http://www.khctool.de
>> 點(diǎn)擊了解 更多代理相關(guān)問(wèn)題

產(chǎn)品工藝流程


KHC銑刀采用歐洲優(yōu)質(zhì)0.2μ、0.4μ超極細(xì)微粒鎢鋼棒材,高剛性和強(qiáng)耐磨性為刀具使用壽命做出強(qiáng)有力的保證。

KHC銑刀采用德國(guó)WALTER及澳大利亞ACNA等萬(wàn)能工具磨床精密研磨而成,確保每支刀具非常好的統(tǒng)一性和穩(wěn)定性。



KHC銑刀采用嚴(yán)謹(jǐn)而高標(biāo)準(zhǔn)的全自動(dòng)化制造工藝,實(shí)現(xiàn)快速高效高品質(zhì)的生產(chǎn)體系,進(jìn)一步加強(qiáng)和提升刀具的穩(wěn)定性。


KHC銑刀采用瑞士PLATIT鍍層技術(shù),出色的耐磨性和高效的潤(rùn)滑性以確保刀具有超常的使用壽命。



KHC銑刀采用德國(guó)ZOLLER  3D量測(cè)儀器,做到產(chǎn)品全檢檢測(cè),能夠保證每一支刀具的出廠精度合格率能夠保證每一支刀具都是合格的產(chǎn)品。

1、KHC銑刀采用橘紅色底座加白色透明的塑膠盒外包裝,搭配色澤明亮的橙色標(biāo)貼,展示給大家的是貴族而不奢華的完美。

資質(zhì)證書(shū)

更多>>
最新客戶案例
  • 快速便捷的交貨周期

    快速便捷的交貨周期

    不論您的需求是多少,我們會(huì)為快速送達(dá)!

  • 品質(zhì)保證退換貨服務(wù)

    品質(zhì)保證退換貨服務(wù)

    細(xì)心琢磨,耐心做事,客戶滿意是我們生存的本源!

  • 全面專業(yè)的技術(shù)支持

    全面專業(yè)的技術(shù)支持

    專業(yè)是您選擇我們最好的理由,我們用心做好每一步!

辉县市| 安仁县| 乌拉特中旗| 济南市| 武夷山市| 冀州市| 石首市| 聂拉木县| 穆棱市| 余庆县| 垣曲县| 当涂县| 榆中县| 竹北市| 海安县| 商河县| 武定县| 车险| 广灵县| 乌海市| 高密市| 邹城市| 南岸区| 黄梅县| 崇阳县| 定陶县| 三明市| 德清县| 亳州市| 黄浦区| 湘潭县| 临沂市| 德化县| 东港市| 中西区| 康马县| 天门市| 东乌珠穆沁旗| 辽源市| 道真| 从江县|